Chanelnusantara com – Batam | Sementa untuk perhitungan surat suara untuk DPD RI daerah pemilihan Kepulauan Riau, menurut perhitungan KPU telah mencapai 46.55 persen, pada 17 Feb 2024 19:31:00 dengan progress: 2753 dari 5914 TPS.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dari perhitungan sementara KPU ini, tampak Dharma Setiawan masih memimpin dengan perolehan suara 68.590 suara, disusul Ria Saptarika denganperolehan suara 44.640 suara.
Sementara untuk urutan ketika masih ditempati Ismeth Abdullah dengan perolehan suara 42.739 suara dan untuk peringkat keempat ditempati Dwi Ajeng Sekar Respaty dengan jumlah perolehan suara 41.771.
Berikut perolehan suara sementara untuk DPD RI menurut data website KPU :
Wilayah | David farel sibuea, m.th., d.min. | H. Dharma setiawan | Dwi ajeng sekar respaty, s.h., m.kn. | Gerry yasid, s.h., m.h. | Drs. H. Hardi selamat hood, m.si., ph.d. | Haripinto tanuwidjaja | Ir. Hotman hutapea | Drs. Ismeth abdullah | Juanda, s.mn., m.m. | Ria saptarika | Dr. Richard hamonangan pasaribu, b.sc., m.sc. | Sirajudin nur | Stephane gerald martogi siburian | Sunarto poniman, s.h. |
Total Progress | 14.177 | 68.590 | 41.771 | 17.260 | 25.511 | 24.032 | 11.911 | 42.739 | 8.847 | 44.640 | 21.715 | 25.861 | 13.754 | 6.235 |
Bintan 82.26% | 1.679 | 15.864 | 8.341 | 4.348 | 3.306 | 3.932 | 767 | 8.904 | 893 | 5.303 | 2.840 | 3.206 | 2.000 | 763 |
Karimun 71.57% | 4.578 | 17.121 | 9.808 | 4.155 | 8.996 | 5.333 | 3.397 | 10.102 | 2.004 | 9.242 | 6.281 | 8.826 | 3.063 | 1.744 |
Anambas 76.25% | 624 | 5.013 | 2.524 | 825 | 994 | 804 | 528 | 2.430 | 404 | 2.197 | 1.363 | 670 | 672 | 164 |
Batam 32.68% | 3.979 | 9.495 | 10.450 | 3.195 | 6.824 | 8.234 | 3.980 | 11.295 | 3.433 | 19.293 | 6.741 | 8.520 | 5.581 | 2.098 |
Tangjungpinang 38.46% | 1.260 | 9.548 | 2.772 | 2.031 | 1.813 | 2.492 | 1.986 | 3.018 | 1.105 | 1.831 | 1.598 | 1.972 | 1.152 | 242 |
Lingga 43.98% | 522 | 3.854 | 1.805 | 1.247 | 1.130 | 2.118 | 112 | 2.324 | 302 | 2.263 | 665 | 769 | 193 | 136 |
Natuna 83.88% | 1.535 | 7.695 | 6.071 | 1.459 | 2.448 | 1.119 | 1.141 | 4.666 | 706 | 4.511 | 2.227 | 1.898 | 1.093 | 1.088 |
Sumber: Website KPU RI