Chanelnusantara com – Batam | Perhitungan surat suara untuk DPR RI daerah pemilihan Kepulauan Riau menurut perhitungan KPU telah mencapai 40.18 persen pada 17 Februari pukul 19.00 WIB.
Dari perhitungan sementara KPU ini, tampak caleg Golkar atas nama Rizky Faisal masih memimpin dengan perolehan suara 22.425, disusul Cen Sui Lan 21.804 suara dari partai yang sama.
Sementara untuk urutan ketika masih diraih oleh Endipat dari partai Gerindra dengan perolehan suara 20.994 suara dan untuk peringkat keempat diraih Randi Zulmariadi dari partai Nasdem dengan perolehan 17.114 suara.
Berikut perolehan suara sementara untuk DPR RI menurut perhitungan KPU
- Partai Kebangkitan Bangsa
Perolehan Suara | : | 3.855 | |
Perolehan Suara Total | : | 26.930 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. H. ISDIANTO, S.Sos., M.M. | 10.590 | ||
2. H. HUZRIN HOOD, S.H., M.H. | 9.503 | ||
3. DEWI NIYA BONETA | 1.376 | ||
4. ROCKY MARCIANO BAWOLE, S.Sos. | 5.778 |
- Partai Gerakan Indonesia Raya
Perolehan Suara | : | 5.996 | |
Perolehan Suara Total | : | 35.879 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. Ir. H. M. ENDIPAT WIJAYA, M.M. | 20.994 | ||
2. SRI REZEKI, S.H. | 7.509 | ||
3. ANDY ANHAR CHALID | 1.893 | ||
4. USEP RAHMAT S. | 486 |
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Perolehan Suara | : | 6.073 | |
Perolehan Suara Total | : | 28.896 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, S.H., M.H. | 11.920 | ||
2. Mayjen. TNI (Purn.) STURMAN PANJAITAN, S.H. | 8.748 | ||
3. ERNAWATI | 2.762 | ||
4. T.H. SINAMBELA, S.I.P. | 775 |
- Partai Golongan Karya
Perolehan Suara | : | 5.899 | |
Perolehan Suara Total | : | 50.664 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. RIZKI FAISAL | 22.245 | ||
2. CEN SUI LAN | 21.804 | ||
3. ANGGANETA RADJAWANE, S.I.P. | 1.125 | ||
4. PETRUS SELESTINUS, S.H. | 1.683 |
- Partai NasDem
Perolehan Suara | : | 3.321 | |
Perolehan Suara Total | : | 31.792 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. Drs. H. NYAT KADIR | 11.381 | ||
2. RANDI ZULMARIADI, S.M. | 17.114 | ||
3. SELLY FEBRILIA MAYORA, S.Tr.Akun. | 1.816 | ||
4. PIETRA MACHREZA PALOH | 420 |
- Partai Buruh
Perolehan Suara | : | 1.235 | |
Perolehan Suara Total | : | 2.106 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. Nefrizal, S.T. | 1.864 | ||
2. Wahyu Dianasari | 334 | ||
3. SUHARI | 143 | ||
4. Wawan Triyanto | 134 |
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Perolehan Suara | : | 751 | |
Perolehan Suara Total | : | 2.875 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. ABDUL RAHMAN | 1.427 | ||
2. RIANA SIMATUPANG | 535 |
- Partai Keadilan Sejahtera
Perolehan Suara | : | 3.344 | |
Perolehan Suara Total | : | 21.115 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. SURYANI, S.E., M.I.Kom. | 13.674 | ||
2. Dr. H. IRFAN AULIA, M.Psi. | 3.243 | ||
3. CINTHIARA YUNISA | 377 | ||
4. AMRI, S.E. | 557 |
- Partai Kebangkitan Nusantara
Perolehan Suara | : | 126 | |
Perolehan Suara Total | : | 415 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. WINARTI | 123 | ||
2. SAID BASWIDAN, S.E., M.Si. | 146 | ||
3. KWANDARUWIKAN SRI HARTO | 29 |
- Partai Hati Nurani Rakyat
Perolehan Suara | : | 1.645 | |
Perolehan Suara Total | : | 3.411 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. Irjen. Pol. (Purn.) Drs. YOTJE MENDE, M.Hum. | 1.667 | ||
2. SALMAH HANI | 535 |
- Partai Garda Republik Indonesia
Perolehan Suara | : | 188 | |
Perolehan Suara Total | : | 866 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. GUNTUR GUMILANG | 390 | ||
2. ARYA ZIKRI | 184 | ||
3. MAULI HAFIZOH | 869 | ||
4. DHANIAL HERLY HARTONO | 57 |
- Partai Amanat Nasional
Perolehan Suara | : | 1.807 | |
Perolehan Suara Total | : | 13.369 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. Dr. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si. | 8.069 | ||
2. DERRY PURNAMASARI | 1.787 | ||
3. ALEX GUSPENELDI, S.H., M.H. | 1.276 | ||
4. Desi Hanafia, S.E. | 543 |
- Partai Bulan Bintang
Perolehan Suara | : | 344 | |
Perolehan Suara Total | : | 1.084 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. AGUS SALIM | 955 | ||
2. DARMAWATI | 660 | ||
3. AMIR ASMADI, S.Pd.I. | 156 |
- Partai Demokrat
Perolehan Suara | : | 2.554 | |
Perolehan Suara Total | : | 16.996 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. ANENG | 5.725 | ||
2. AGUS WIBOWO | 7.799 | ||
3. RUDANG CKRISTY MELIALA, S.H. | 449 | ||
4. Ir. MUSTOFA WIDJAJA | 669 |
- Partai Solidaritas Indonesia
Perolehan Suara | : | 2.023 | |
Perolehan Suara Total | : | 6.756 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. Harun Pandapotan | 3.987 | ||
2. RUDY WIDJAJA | 1.002 | ||
3. LIVI AGUSTRI BR MILALA, S.H. | 294 | ||
4. DEWI ROSITA | 230 |
- PARTAI PERINDO
Perolehan Suara | : | 500 | |
Perolehan Suara Total | : | 3.866 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. ALIAS WELLO, S.I.P., M.Tr.I.P. | 2.740 | ||
2. SORAYA DJAJAKUSUMA | 268 | ||
3. GREOS SUMARTANA SARAGIH, S.P., M.M. | 344 | ||
4. WINA ZAHRA AYU | 919 |
- Partai Persatuan Pembangunan
Perolehan Suara | : | 1.553 | |
Perolehan Suara Total | : | 3.717 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. ANDY SULISTIO SUSANTO | 2.067 | ||
2. SRI HERLINA, S.P. | 834 | ||
3. NANDA YURA PUTRA | 490 | ||
4. EMRAWATI | 497 |
- Partai Ummat
Perolehan Suara | : | 123 | |
Perolehan Suara Total | : | 1.516 | |
Calon Legislatif | Jumlah Suara | ||
1. AZHARI, S.T., M.Eng. | 633 | ||
2. H. KAMARUDDIN,S.Pd., M.M., M.Si. | 1.446 | ||
3. EKA ANITA DIANA, S.Pd.I. | 75 | ||
4. RINA SUSANTI |
Sumber: Website KPU, update 17 Feb 2024 19:00:04, Progress: 2376 dari 5914 TPS (40.18%) | Red.